
Ssd Case yo'q
2,5 "SATA SSD PCBA, MSATA SSD PCBA, M.2 SATA SSD, M.2 PCIENVME SSD, U2 SSD kabi turli xil interfeys va protokollar bilan yechimlarni qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan professional Solid State Drive ishlab chiqaruvchisi sifatida. Yuqoridagi barcha SSD PCBA tayyor mahsulotlarga ega. Gonkongda ham, ShenZhenda ham ommaviy paketda va bron qilish uchun turli xil echimlar va Chakana savdo paketlari mavjud.
Spetsifikatsiya:
Mavjud sig'im: 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB
Mavjud uslub: 2,5 dyuymli SATA SSD, MSATA SSD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIE NVME
Kafolat: 3 yillik kafolatli barcha SSD.
Yechimlar mavjud:
Mahsulot tavsifi | Imkoniyat | O'qish / yozish tezligi | Nazoratchi | Flash | DRAM |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 2048M |
2.5 QLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2,5 SATA | 128/120 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 yoki *4 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 256/240 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 yoki *4 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 yoki*4 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32 MB |
2,5 SATA | 1TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200 (MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200 (MB/S) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
TSS
(1) Turli xil uslubdagi SSD uchun aralash buyurtma bera olamanmi? Va MOQ nima?
Ha, biz aralash buyurtmani qabul qilishimiz mumkin, agar siz tayyor mahsulotimizning yechimini qabul qila olsangiz, biz qabul qila oladigan MOQ har bir sig'imga 100 dona, agar siz yechim yoki paketni sozlashni xohlasangiz, MOQ har bir sig'im uchun 1K bo'ladi.
(2) Bizning bozorimiz uchun juda ko'p turli xil echimlardan to'g'ri echimni tanlashda bizga qanday yordam bera olasiz?
Birinchidan, bizda RD tomonidan chiqarilgan sinov hisoboti mavjud bo'lib, u sizning murojaatingiz uchun har bir yechimning batafsil ishlashini ko'rsatdi; Ikkinchi. Bizning texnikimiz va sotuvlarimiz har xil mijozlar yoki turli bozorlar uchun professionaldir.
(3) Sizning to'lov shartlari qanday?
Tayyor mahsulotlar uchun TT oldindan, Buyurtma buyurtmasi uchun 50 foizga, tekshiruvdan keyin 50 foizga, lekin jo'natishdan oldin.
(4) Oddiy SSD buyurtmasi uchun yetkazib berish muddati qancha?
Tayyor mahsulotlar uchun, bir kun, buyurtma berish uchun, tekshirish va muhokama qilish kerak, odatda 15 kun.
(5) Qanday savdo-sotiqdan keyingi xizmatlarni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin?
Birinchidan, bizning barcha SSD tayyor mahsulotlarimiz 3 yillik kafolatga ega va biz onlayn texnik yordamni ham qo'llab-quvvatlay olamiz.
(6) Siz qanday yuk tashish shartlarini qo'llab-quvvatlay olasiz?
Biz EXW HK yoki FOB SHENZHEN-ni qo'llab-quvvatlashimiz yoki DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express kabi yirik ekspress-kompaniyalar bilan oldindan to'lov yoki to'lov bilan jo'natishni tashkil qilishimiz mumkin……
Issiq teglar: ssd yo'q hol, ulgurji, narxi, ommaviy, OEM
So'rov yuborish










